

HZS60搅拌站理论生产率 | 60m³/h |
搅拌机型号 | JS1000 |
搅拌电机功率 | 2×18.5 kW |
循环周期 | 60s |
搅拌机公称容量 | 1000L |
骨料最大颗粒 | ¢80mm |
粉料仓容量 | 2×50t |
配料站配料能力 | 1600L |
骨料仓容量 | 3×17m³ |
骨料种类 | 3 |
骨料皮带输送机生产率 | 140 t/h |
螺旋输送机最大生产率 | 110t/h |
卸料高度 | 3.8m |
装机容量 | 100KW |
骨料称量范围及精度 | (0~3000)±2%kg |
水泥称量范围及精度 | (0~900)±1%kg |
粉煤灰称量范围及精度 | (0~900)±1%kg |
水称量范围及精度 | (0~300)±1%kg |
外加剂称量范围及精度 | (0~20)±1%kg |
标配参考总量 | 50×103kg |
Hzs60混凝土搅拌站配置清单 | ||||
名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 价格 |
搅拌机 | Js1000 | 1台 | 出料高度4.2米,气动油泵、卸料门气缸 | 查看价格 |
配料机 | PLD1600 三仓 |
1台 | 一字型料仓,设有自动配料室,有单独称量斗 | |
螺旋输送机 | LSY219*8m | 2根 | ||
水泥仓 | 100t | 1台 | 仓体爬梯、护栏、破拱除尘装置 | |
皮带上料机 | 60站配套 | 1套 | 电动滚筒、等待料仓、气动装置 | |
单独称量 | 水 | 1套 | 查看价格 | |
水泥 | 1套 | |||
添加剂 | 1套 | |||
粉煤灰 | 1套 | |||
控制系统 | 气控系统 | 1套 | 查看价格 | |
电控系统 | 1套 | |||
控制房 | 1套 | 含照明设施支腿1米高 |
1.HZS60混凝土搅拌站每小时能生产多少方混凝土?
答:根据理论测算,一条HZS60混凝土搅拌站生产线,每个小时的产量是60立方混凝土。在实际的生产当中,受到外在因素和所搅拌的混凝土标号的不同,理论产量和实际产量会有一定的差距,实际产量大概在45立方左右。
2.HZS60混凝土搅拌设备的占地面积要多大?
答:如果设备采用L型格局放置,占地面积(长×宽):43米×16米。
3.HZS60混凝土搅拌站需要多大的变压器?
答:一条HZS60混凝土搅拌站生产线,除了搅拌设备用电,加上其他的耗电设备,建议客户所建变压器,不低于150KW。
4.HZS60混凝土搅拌站设备厂家哪家好?
答:国内生产混凝土搅拌站的厂家比非常的多,规模有大有小,知名厂家有三一重工,中联重科,河南金石搅拌设备(24h咨询热线: 13103835171)等。